Автогрейдер HBM-NOBAS BG 190T-4 / ТА-4
27,000,000.00₽
+7 916 224-39-88 — Марсель Загидуллин Whatsapp https://wa.me/79162243988 Telegram https://t.me/+79162243988 +7 999 991-27-90 — Руслан Шаймарданов Whatsapp https://wa.me/79999912790 Telegram https://t.me/+79999912790 Email: titanrs@bk.ru Купить автогрейдер HBM-NOBAS BG 190T-4 / ТА-4 ,новый из Германии в наличии на складе Россия отвал на автогрейдер грейдерный отвал
Наш телефон:
Написать в WhatsApp
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель Грейдера: | HBM-NOBAS BG 190Т-4 (6х4) | HBM-NOBAS BG 190ТА-4 (6х6) |
| Эксплуатационная масса | 19000 кг | 19000 кг |
| Максимальное усилие сдвига | 96,0 кН | 121,0 кН |
| Преодолеваемый уклон | 30 град | 30 град |
| Мин. радиус поворота | 7500 мм | 7500 мм |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота) |
8737 х 2490 х 3380 мм | 8737 х 2490 х 3380 мм |
| Характеристики рабочего оборудования: |
HBM-NOBAS BG 190Т-4 (6х4) |
HBM-NOBAS BG 190ТА-4 (6х6) |
| Ширина грейдерного отвала | 3360 мм | 3360 мм |
| Высота грейдерного отвала | 630 мм | 630 мм |
| Угол поворота грейдерного отвала | 360 град | 360 град |
| Макс. заглубление грейдерного отвала |
430 мм | 430 мм |
| Макс. высота подъема грейдерного отвала |
470 мм | 470 мм |
| Изменение режущего угла грейдерного отвала |
36-76 град | 36-76 град |
| Двигатель: | HBM-NOBAS BG 190Т-4 (6х4) | HBM-NOBAS BG 190ТА-4 (6х6) |
| Модель | Cummins | Cummins |
| Мощность | 129 кВт (176 л. с.) | 129 кВт (176 л. с.) |
| Номинальная частота вращения | 2200 мин-1 | 2200 мин-1 |
| Трансмиссия: | HBM-NOBAS BG 190Т-4 (6х4) | HBM-NOBAS BG 190ТА-4 (6х6) |
| Тип | Гидромеханическая ZF 6WG Ergopower | Гидромеханическая ZF 6WG Ergopower |
| Скорость движения вперёд | 3,8 / 6,6 / 8,8 / 15,4 / 19,4 / 40,0 км/ч | 3,8 / 6,6 / 8,8 / 15,4 / 19,4 / 40,0 км/ч |
| Скорость движения назад | 3,8 / 8,8 / 19,4 км/ч | 3,8 / 8,8 / 19,4 км/ч |
| Ходовая часть, мосты и колёса: | HBM-NOBAS BG 190Т-4 (6x4) | HBM-NOBAS BG 190ТА-4 (6х6) |
| Колёсная формула | 6х4 | 6х6 |
| Дорожный просвет переднего моста | 591 мм | 591 мм |
| Дорожный просвет заднего моста | 520 мм | 520 мм |
| Расстояние между передним и задним мостом | 6427 мм | 6427 мм |
| Расстояние между средней и задней осью | 1632 мм | 1632 мм |
| Угол поворота передних колес | ±45° | ±45° |
| Угол наклона передних колес | ±17° | ±17° |
| Угол качания переднего моста | ±15° | ±15° |
| Угол качания задней тандемной оси | ±15° | ±15° |
| Угол складывания рамы | ±30° | ±30° |
| Передний мост | Прочная стальная сварная ось с изменяемым развалом колёс |
Прочная стальная ось с изменяемым развалом колёс; радиально-поршневые гидромоторы в ступицах колёс; подключаемый привод с электронным управлением; бесступ. регулировка тяги; подключаемая блокировка дифференциала |
| Задний мост и привод ведущих колёс | Центральный одноступенчатый конический редуктор со спиральным зубом и самоблокирующимся дифференциалом NO-SPIN; цепной привод планетарных колёсных редукторов |
Центральный одноступенчатый конический редуктор со спиральным зубом и самоблокирующимся дифференциалом NO-SPIN; цепной привод планетарных колёсных редукторов |
| Размер шин | 17.5R25 (14.00-25) | 17.5R25 (14.00-25) |
| Заправочные ёмкости | HBM-NOBAS BG 190Т-4 (6x4) |
HBM-NOBAS BG 190ТА-4 (6х6) |
| Топливный бак | 386 л | 386 л |
| Гидравлический бак | 170 л | 170 л |
| Моторное масло | 18 л | 18 л |
| Коробка передач Ergopower | 34 л | 34 л |
| Редуктор заднего моста | 13,5 л | 13,5 л |
| Тандемная передача | 2 х 21 л | 2 х 21 л |
| Колёсный редуктор | 4 х 4 л | 4 х 4 л |
| Охлаждающая жидкость | 33 л | 33 л |
Купить Автогрейдер HBM-NOBAS BG 190T-4 / ТА-4 , новый автогрейдер нобас купить ,








