Фреза на экскаватор погрузчик
480,000₽
+7 916 224-39-88 — Марсель Загидуллин Telegram/ Max +7 999 991-27-90 — Руслан Шаймарданов Telegram / Max Email: titanrs@bk.ru По запросу: КП (коммерческое предложение), фотовидеоматериалы
Наш телефон:
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:
| Ширина фрезерования: | Глубина фрезерования: | Количество зубьев: | Скорость вращения барабана: | Поток масла: | Давление масла: | Мощность гидромотора: | Масса, кг | Стоимость, руб. |
| 400 мм | 0-100 мм | 48 шт. | 150-230 об/мин | 60-200 л/мин | 120-190 Бар | 35 кВт | 520 кг | 480 000 ₽ |
| 600 мм | 0-100 мм | 62 шт. | 150-230 об/мин | 60-200 л/мин | 120-190 Бар | 45 кВт | 620 кг | 630 000 ₽ |
| 1000 мм | 0-100 мм | — | 150-230 об/мин | 60-200 л/мин | 120-190 Бар | — | 720 кг | 860 000 ₽ |
| Дополнительно: | ||||||||
| Зубья | + 650 ₽ | |||||||
| Гидравлическая регулировка глубины | +150000₽ | |||||||
| Гидравлический боковой сдвиг | +130000₽ | |||||||
| Барабан для демаркировки 138 зуба | +240000₽ | |||||||
фреза для экскаватора погрузчика JCB , фреза на экскаватор-погрузчик CASE, фреза на рукоять фреза NEW HOLLAND, фреза LONKING, фреза SHANMON,фреза LiuGong, фреза BULL, фреза етка MAXBULL, фреза Komatsu и др. фреза с водой , фреза на JSB ,
























