Фреза на МТЗ
805 000 ₽
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
+7 916 224-39-88 — Марсель Загидуллин Telegram/ Max +7 999 991-27-90 — Руслан Шаймарданов Telegram / Max Email: titanrs@bk.ru По запросу: КП (коммерческое предложение), фотовидеоматериалыНаш телефон:
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ :
| Ширина фрезерования, мм | 1000 |
| Глубина фрезерования, мм | 0-70 |
| Заглубление за один проход, мм | 30-50 |
| Тип рабочего органа | барабанный |
| Диаметр барабана, мм | 550 |
| Количество резцов, шт | 97 |
| Тип привода рабочего органа | гидравлический |
| Расход жидкости (масло гидравлическое) привода навесного оборудования, л/мин | 160 |
| Давление в гидросистеме привода навесного оборудования, МПа, | 16 - 21 |
| Производительность, при скорости 0-0,44 км/ч на 1 диапозоне ГХУ на 1 передаче трактора, м²/ч | 105 (значение может меняться в зависимость от качества дорожного покрытия, температуры воздуха и т.д...) |
| Возможность установки системы полива | Да |
| Емкость бака системы орошения, л | 80 |
| Напряжение питания насоса системы орошения, В | 12 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина/ширина/высота | 925/1352/1153 |
| Масса, кг (без системы полива) | 805 |
| Масса, кг (эксплуатационная с использованием системы полива) | 900 |
Фреза на МТЗ, Фреза на трактор МТЗ, МТЗ 82.1 фреза от вом фреза вом фреза для снятия асфальта , фреза с гидробаком , фреза сзади трактор МТЗ фреза 400 мм завод фрез завод МТЗ фреза 1000 мм










