Гидравлический ротоватор MeriCrusher МС4
+7 916 224-39-88 — Марсель Загидуллин Whatsapp https://wa.me/79162243988 Telegram https://t.me/+79162243988 +7 999 991-27-90 — Руслан Шаймарданов Whatsapp https://wa.me/79999912790 Telegram https://t.me/+79999912790 Email: titanrs@bk.ru Гидравлический ротоватор MeriCrusher МС4 , ротоватор для трактора мтз 82.1 , ротоватор MC4, ротоватор на мини-погрузчик ротоватор на мини-трактор
Наш телефон:
Написать в WhatsApp
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | MC4-140 | MC4-180 | MC4-230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр по мощности, конфигуратор | 12-25 | 12-25 | 12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход, для конфигуратора | 70-99 л. мин | 100-159 л. мин | 160-229 л.мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая глубина (мм) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 1,350 | 2,120 | 2,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 1,570 | 2,120 | 2,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимый вес экскаватора Тонн (мин-макс) | 0,6-1,3 | 1-2 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 200-240 | 200-240 | 240-280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 80-160 | 80-160 | 160-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 50-100 | 50–100 | 50–100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков | 60 | 76 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 430-570 | 600-700 | 700 - 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление | SAE J2513/Avant/NPT-10/Vila/Kunta | SAE J2513/Avant/NPT-10/Vila/Kunta | SAE J2513/Avant/NPT-10/Vila/Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | По запросу € | По запросу € | По запросу € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлический ротоватор MeriCrusher МС4 , ротоватор для трактора мтз 82.1 , ротоватор MC4, ротоватор на мини-погрузчик ротоватор на мини-трактор ротоватор для мини-погрузчика ротоватор для мини-трактора


























