Мини-погрузчик SUNWARD SWL 3220
4,250,000.00₽
+7 916 224-39-88 — Марсель Загидуллин Whatsapp https://wa.me/79162243988 Telegram https://t.me/titanrs777 +7 999 991-27-90 — Руслан Шаймарданов Whatsapp https://wa.me/79999912790 Telegram https://t.me/titanreshenia Email: titanrs@bk.ru По запросу: КП (коммерческое предложение), фотовидеоматериалы
Наш телефон:
Написать в WhatsApp
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Значение |
|---|---|
| Объем ковша, м³ | 0,53 |
| Ширина ковша, мм | 1830 |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 1200 |
| Вырывное усилие, кН | 24,32 |
| Высота выгрузки при опущенном ковше, мм | 2395 |
| Максимальная высота выгрузки по шарнирному пальцу, мм | 3123 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3250 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кгс | 2000 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | KUBOTA V3300DI (Япония) |
| Объем двигателя, см³ | 3318 |
| Количество цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Экологический класс | EPA Tier 2 / EU Stage 2 |
| Страна производства | Япония |
| Эксплуатационная мощность, кВт | 55.8/2600 |
| Эксплуатационная мощность, л.с. | 75 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 244/1400 |
| Стандартное оборудование | Двигатель KUBOTA V3300DI (Япония), гидронасос – Rexroth (Германия), гидрораспределитель – Walvoil (Италия), джойстики — Rexroth (Германия), гидромоторы — Rexroth (Германия) |
| Максимальный поток гидравлики | 83.2+41.6 л/мин |
| Тип шасси | колесный |
| Максимальная скорость, км/ч | 12,6 |
| Колесная база, мм | 1116 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 205 |
| Размер шин/гусениц | 12-16.5 |
| Наличие функции HIGH-FLOW (дополнительных гидровыводов) | опция |
| Наличие кондиционера | опция |
| Наличие отопителя | Есть |
| Наличие быстросъемного механизма | Есть, механический |
| Емкость топливного бака, л | 85 |
| Габаритные размеры (ДлинаШиринаВысота), мм | 3590х188 |
купить мини погрузчик sunward 3220 , санвард санворд , sunword swl 3220 Мини-погрузчик SUNWARD SWL 3220 навесное оборудование на мини погрузчик sunward дилер








