Мини-погрузчик SUNWARD SWL 4028
5,550,000.00₽
+7 916 224-39-88 — Марсель Загидуллин Whatsapp https://wa.me/79162243988 Telegram https://t.me/titanrs777 +7 999 991-27-90 — Руслан Шаймарданов Whatsapp https://wa.me/79999912790 Telegram https://t.me/titanreshenia Email: titanrs@bk.ru По запросу: КП (коммерческое предложение), фотовидеоматериалы
Наш телефон:
Написать в WhatsApp
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Значение |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Объем ковша, м³ | 0,6 |
| Ширина ковша, мм | 2015 |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 1400 |
| Высота выгрузки при опущенном ковше, мм | 2583 |
| Макс. высота выгрузки по шарнирному пальцу, мм | 3134 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3750 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кгс | 2800 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | КUВОТА V3307-Т (Япония) |
| Эксплуатационная мощность, л.с. | 75 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2400 |
| Стандартное оборудование | Гидронасос – Rехrоth (Германия), гидрораспределитель – Wаlvоil (Италия), джойстики — Rехrоth (Германия), гидромоторы — Rехrоth (Германия) |
| Максимальный поток гидравлики | 92/152 л/мин |
| Кондиционер | есть |
| Тип шасси | колесный |
| Максимальная скорость, км/ч | 18 |
| Колесная база, мм | 1188 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 237 |
| Размер шин/гусениц | 12-16.5 |
купить мини погрузчик sunward 4028, санвард санворд , sunword swl 4208 Мини-погрузчик SUNWARD SWL 4028 навесное оборудование на мини погрузчик sunward дилер SWL4028








