Щетка задняя на МТЗ
Цена по запросу
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
+7 916 224-39-88 — Марсель Загидуллин Telegram/ Max +7 999 991-27-90 — Руслан Шаймарданов Telegram / Max Email: titanrs@bk.ru По запросу: КП (коммерческое предложение), фотовидеоматериалыНаш телефон:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры Оборудования, мм – длина щеточного вала – максимальная ширина захвата щеточного вала – диаметр щеточного вала (по ворсу) , мм | 1500 1300 550±20 |
| Объем бака, м3 | 250 |
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 |
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 20 |
| Привод вращения щеточного вала | от ВОМ трактора |
| Привод подъема и опускания Оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
| Угол установки щетки относительно продольной оси трактора | 60° |
| Тип Оборудования | Навесное |
| Масса оборудования, кг | 270 |
щетка на трактор мтз , щетка мтз , щетка вом мтз , щетка вом трактор мтз ,завод щеток мтз , щетка задняя трактор мтз , щетка задняя на трактор мтз , щетка с баком мтз , мтз 82.1 , щетка с водой мтз , щетка с поливом мтз







