Ротоватор для тракторов MeriCrusher MJHS
+7 916 224-39-88 — Марсель Загидуллин Telegram/ Max +7 999 991-27-90 — Руслан Шаймарданов Telegram / Max Email: titanrs@bk.ru По запросу: КП (коммерческое предложение), фотовидеоматериалы
Наш телефон:
Написать в WhatsApp
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | MJHS-241 STX | MJHS-241 DTG | MJHS-241 DTX | MJHS-311 STX | MJHS-311 DTG | MJHS-311 DTX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр по мощности, конфигуратор | 350-450 | 350-450 | 450-700 | 350-450 | 350-450 | 450-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая глубина, конфигуратор | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип техники | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая глубина (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 200 | 200 | 400 | 200 | 250 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 400 | 400 | 700 | 400 | 400 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков | 110 | 110 | 110 | 134 | 136 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория крепления | Категория 3 | Категория 3 | Категория 3 | Категория 3 | Категория 3 | Категория 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОМ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 2500 | 2500 | 2950 | 2850 | 2390 | 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бортовой редуктор | Шестеренчатый (Х-серии) | Шестеренчатый (G-серии) | Шестеренчатый (Х-серии) | Шестеренчатый (Х-серии) | Шестеренчатый (Х-серии) | Шестеренчатый (Х-серии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муфта предохранительная | РОС-3XL | РОС-3XL | РОС-3XL | РОС-3XL | РОС-3XL | РОС-3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлический ротоватор MeriCrusher MJHS , ротоватор для трактора мтз 82.1 , ротоватор MeriCrusher MJHS официальный дилер, купить с гарантией


















