Щетка дорожная на фронтальный погрузчик
120 000 ₽
+7 916 224-39-88 — Марсель Загидуллин Telegram/ Max +7 999 991-27-90 — Руслан Шаймарданов Telegram / Max Email: titanrs@bk.ru По запросу: КП (коммерческое предложение), фотовидеоматериалы
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:
Поворот | Ширина, мм | Диаметр щетины, мм | Угол поворота | Управление поворотом | Масса, кг | Стоимость |
Механический | 2200 | 550 | 0,+/-25 | Секторальная регулировка | 260 | 120 000 |
2400 | 370 | 140 000 | ||||
2600 | 390 | 150 000 | ||||
Механический | 2200 | 800 | 0,+/-25 | Секторальная регулировка | 430 | 140 000 |
2400 | 450 | 180 000 | ||||
2600 | 465 | 230 000 | ||||
2800 | 510 | 250 000 | ||||
Колесо усиленное 5х10 | + 25 000 руб./компл. | |||||
Штанга | + 15 000 руб./компл. | |||||
Гидромотор | + 16 000 руб./компл. | |||||
Квадрат | + 5 500 руб./компл. | |||||
Подшипник 550 | + 5 500 руб./компл. | |||||
Шпонка | + 700 руб./компл. | |||||
Подшипник щетки диаметр ворса 550мм | + 5 500 руб./компл. | |||||
Подшипник щетки диаметр ворса 800мм | + 5 500 руб./компл. | |||||
Щеточный диск беспроставочный 550 мм | + 150 руб./компл. | |||||
Щеточный диск беспроставочный 800 мм | + 300 руб./компл. | |||||
Гидромотор щетки | ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ | |||||
Комплект БРС 3/4 | + 7 000 руб./компл. | |||||
Система орошения (самотечная): | + 25 000 руб./компл. | |||||
Система орошения (электрическая): | + 35 000 руб./компл. | |||||
Щетка на фронтальный погрузчик , Щетка на фронтал , Щетка для фронтального погрузчика SDLG,Щетка XCMG , Щетка LIUGONG , Щетка XGMA , Щетка АМКОДОР, Щетка LONKING, Щетка SHANTUI, Щетка LOVOL, щетка на ковш , завод щеток , щетка поворотная, щетка дорожная














