ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый трактор | «БЕЛАРУС-82.1» |
| Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1,4 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость с оборудованием, км/ч | 0-0,5 |
| Эксплуатационная масса оборудования в сборе с базовым трактором, кг, не более | 5200 |
| Габаритные размеры с установкой на базовый трактор (в транспортном положении) | |
| - Длина, мм | 5600 |
| - Ширина, мм | 2050 |
| - Высота (в транспортном положении), мм | 2050 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | |
| - Длина, мм | 3680 |
| - Ширина, мм | 3450 |
| Производительность (при плотности снега 0,5 т/м³), т/ч | 200 |
| Дальность отброса снега (при плотности 0,5 т/м³), м | |
| - Вправо | 20 м |
| - Влево | 15 м |
| Ширина захвата, мм | 2000 |
| Максимальная высота убираемого слоя снега за один проход, м | 1 |
| Максимально допустимая плотность снега, т/м³ | 0,6 |
| Максимальная высота погрузки в транспортное средство, м | 3,1 |
| Навесной рабочий орган | |
| - Привод рабочего органа | Гидравлический |
| - Привод шнеков | Гидравлический |
| - Количество шнеков | 2 |
| - Диаметр шнека, мм | 350 |
| - Частота вращения шнеков, об/мин | 240 |
| - Диаметр ротора, мм | 690 |
| - Число лопастей ротора | 6 |
| - Частота вращения ротора, об/мин | 900 |
| Угол наклона направляющего патрубка кожуха ротора к очищаемой поверхности, град | |
| - Влево | 45 град |
| - Вправо | 50 град |
снегометатель на трактор мтз СШР-2,0 ШРК-2,0М-02, завод Снегоочиститель для МТЗ 2000 мм двухшнековый. снегометатель на трактор МТЗ 82.1 ,